太白熙岸和荣华国际中心买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 37-133.41㎡ | 面积区间 | -- |
| 西安周边 | 所属区域 | 西安周边 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 写字楼 |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年09月 | 预计交房时间 | 2017-05-31 |
| 金海华房地产开发有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | -- |
| 住宅:0.56 | 容积率 | -- |
| 112000㎡ | 占地面积 | 66060㎡ |
| 42575㎡ | 建筑面积 | 20860㎡ |
配套信息
| 176 | 车位数 | 519 (地下:519个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 戴德梁行 | 物业公司 | 西安艾莱夫物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问