名城金街和鸿基紫韵买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 87-91㎡ |
| 曲江区 | 所属区域 | 曲江区 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 40年 | 产权年限 | 70 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2016-12-31 | 预计交房时间 | 2014-08-30 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 西安深鸿基房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 40% |
| -- | 容积率 | 1.8 |
| 333500㎡ | 占地面积 | 102100㎡ |
| 170000㎡ | 建筑面积 | 229152㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1038个(停车位:1038) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 上海绿地集团西安置业有限公司 | 物业公司 | 第 一太平戴维斯 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问