鼎诚馥桂园公寓和丰庆食品商贸中心买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 城西 | 所属区域 | 城西 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 商办 40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年06月 | 预计交房时间 | 2013-12-31 |
| 西安汇泓房地产开发有限公司 | 开发公司 | 西安万洪房地产开发有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 17% | 绿化率 | -- |
| 17% | 容积率 | -- |
| 17272㎡ | 占地面积 | 56000㎡ |
| 118570㎡ | 建筑面积 | 300000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1300 (地下:1300个) |
|---|---|---|
| 商办:2.9元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 西安龙天物业管理服务有限公司 | 物业公司 | 万洪物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问