天浩上元郡和大华锦绣前城买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | 1-5室 |
|---|---|---|
| 88-217.22㎡ | 面积区间 | 85-168㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | 70 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2022-12-31 | 预计交房时间 | 2022-12-31 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 大华集团西安华鑫置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 45% | 绿化率 | -- |
| 4.08 | 容积率 | 4.6 |
| 333333㎡ | 占地面积 | 197333㎡ |
| 1500000㎡ | 建筑面积 | 60000㎡ |
配套信息
| 规划4997个停车位,车位配比1:0.7 | 车位数 | 1834个 |
|---|---|---|
| 1.20元/㎡·月 | 物业费 | 住宅:1.9元/平米/月 |
| 广西诗蓝物业管理有限责任公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问