Spring+钛茂和振业泊墅买哪个好?
基本信息
| 1-2室 | 户型 | 4-4室 |
|---|---|---|
| 32-63㎡ | 面积区间 | 244-260㎡ |
| 浐灞 | 所属区域 | 浐灞 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 40年产权 | 产权年限 | -- |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2021-08-31 | 预计交房时间 | 2012-06-00 |
| 西安市浐灞生态区思普瑞置业有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 25% | 绿化率 | -- |
| 5.5 | 容积率 | -- |
| 31162.9 平米㎡ | 占地面积 | 89483㎡ |
| 225963.0 平米㎡ | 建筑面积 | 230746㎡ |
配套信息
| 2085个 | 车位数 | 1200 |
|---|---|---|
| 商办:4-5元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 仲量联行 | 物业公司 | 长城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问