大兴金街商铺和鼎诚馥桂园买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 37.1-130㎡ |
| 城西 | 所属区域 | 城西 |
| 商铺 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 40年 | 产权年限 | 70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2015-06-01 | 预计交房时间 | 2020-12-31 |
| 西安长兴置业投资有限公司 | 开发公司 | 西安汇泓房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 0.3% |
| -- | 容积率 | 5.82 |
| 30000㎡ | 占地面积 | 80040㎡ |
| 120000㎡ | 建筑面积 | 360000㎡ |
配套信息
| 800 (地下:800个) | 车位数 | 2554个 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 诚悦物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问