风憬天下和卡布奇诺观澜买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 73-125㎡ | 面积区间 | 95-131㎡ |
| 长安区 | 所属区域 | 长安区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70 | 产权年限 | 该项目产权40年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 16# 2018年9月30交房 | 预计交房时间 | 2015-05-30 |
| 西安君昱实业发展有限公司 | 开发公司 | 西安科为航天科技集团有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 42% | 绿化率 | -- |
| 3.5 | 容积率 | 4 |
| 168400㎡ | 占地面积 | 12992㎡ |
| 600000㎡ | 建筑面积 | 122892㎡ |
配套信息
| 4400个(地上地下均有停车位) | 车位数 | 680个(约680个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1-1.5元/平米/月 |
| 戴德梁行物业管理有限公司 | 物业公司 | 陕西科为物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问