曲江公馆和园和曲江银座买哪个好?
基本信息
| 2-2室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 81-81㎡ | 面积区间 | 112.9-152.7㎡ |
| 曲江区 | 所属区域 | 曲江区 |
| 别墅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70 | 产权年限 | 商业用地产权40年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2014-07-30 | 预计交房时间 | 2017-12-31 |
| 西安协和置业股份有限公司 | 开发公司 | 曲江国际会展控股投资有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 34% |
| 1.88 | 容积率 | 5.4 |
| 131107㎡ | 占地面积 | 17333㎡ |
| 334968㎡ | 建筑面积 | 70000㎡ |
配套信息
| 1802个(停车位:共1802个,地上5个,地下1797个。) | 车位数 | 300个(共300个。) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 西安协和物业 | 物业公司 | 香港英联华物业公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问