首创漫香郡和绿城浪琴湾买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 4-5室 |
|---|---|---|
| 78.7-310㎡ | 面积区间 | 216.5-237.6㎡ |
| 经济开发区 | 所属区域 | 经济开发区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 70年 该项目产权为70年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 2015-12-31 | 预计交房时间 | 2012-05-00 |
| 西安首创新开置业有限公司 | 开发公司 | 西安城市建设开发总公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 35% |
| -- | 容积率 | 3.4 |
| 358000㎡ | 占地面积 | 73233㎡ |
| 1680000㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 12170 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.5元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 北京盛世物业服务有限公司 | 物业公司 | 绿城物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问