苹果城和金业缇香山买哪个好?
基本信息
| 1-3室 | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| 34.9-131㎡ | 面积区间 | 44-157㎡ |
| 城南 | 所属区域 | 城南 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70 | 产权年限 | 70年 该项目产权为70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | 毛坯 |
| 2012-12-00 | 预计交房时间 | 2016-08-30 |
| 陕西世华置业(集团)有限公司 | 开发公司 | 西安金业置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 46% | 绿化率 | 50% |
| 6 | 容积率 | 2.9 |
| 28900㎡ | 占地面积 | 53000㎡ |
| 185462㎡ | 建筑面积 | 200000㎡ |
配套信息
| 600个(停车位:地上地下车位共600余个) | 车位数 | 1468个(其中地上100个,地下1368个) |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 高新物业 | 物业公司 | 永坤物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问